cpt files for standard color map

pull/1/head
blubbblub 4 years ago
parent 88d7f22d72
commit 81a83793c2

@ -0,0 +1,57 @@
# plotly's Light24 + Dark24
# mint green removed due to lack of visibilty on map
# color #436B6B replaced a near black color
#
# COLOR_MODEL = HEX
-1.5 #000000 -0.5 #000000
-0.5 #FD3216 0.5 #FD3216
0.5 #00FE35 1.5 #00FE35
1.5 #6A76FC 2.5 #6A76FC
2.5 #FED4C4 3.5 #FED4C4
3.5 #FE00CE 4.5 #FE00CE
4.5 #0DF9FF 5.5 #0DF9FF
5.5 #F6F926 6.5 #F6F926
6.5 #FF9616 7.5 #FF9616
7.5 #479B55 8.5 #479B55
8.5 #EEA6FB 9.5 #EEA6FB
9.5 #DC587D 10.5 #DC587D
10.5 #D626FF 11.5 #D626FF
11.5 #6E899C 12.5 #6E899C
12.5 #00B5F7 13.5 #00B5F7
13.5 #B68E00 14.5 #B68E00
14.5 #FF0092 15.5 #FF0092
15.5 #22FFA7 16.5 #22FFA7
16.5 #E3EE9E 17.5 #E3EE9E
17.5 #86CE00 18.5 #86CE00
18.5 #BC7196 19.5 #BC7196
19.5 #7E7DCD 20.5 #7E7DCD
20.5 #FC6955 21.5 #FC6955
21.5 #E48F72 22.5 #E48F72
22.5 #DB7093 23.5 #DB7093
23.5 #2E91E5 24.5 #2E91E5
24.5 #E15F99 25.5 #E15F99
25.5 #1CA71C 26.5 #1CA71C
26.5 #FB0D0D 27.5 #FB0D0D
27.5 #DA16FF 28.5 #DA16FF
28.5 #436B6B 29.5 #436B6B
29.5 #B68100 30.5 #B68100
30.5 #750D86 31.5 #750D86
31.5 #EB663B 32.5 #EB663B
32.5 #511CFB 33.5 #511CFB
33.5 #00A08B 34.5 #00A08B
34.5 #FB00D1 35.5 #FB00D1
35.5 #FC0080 36.5 #FC0080
36.5 #B2828D 37.5 #B2828D
37.5 #6C7C32 38.5 #6C7C32
38.5 #778AAE 39.5 #778AAE
39.5 #862A16 40.5 #862A16
40.5 #A777F1 41.5 #A777F1
41.5 #620042 42.5 #620042
42.5 #1616A7 43.5 #1616A7
43.5 #DA60CA 44.5 #DA60CA
44.5 #6C4516 45.5 #6C4516
45.5 #0D2A63 46.5 #0D2A63
46.5 #AF0038 47.5 #AF0038
B 127.5
F 127.5
N 127.5

@ -0,0 +1,57 @@
# plotly's Light24 + Dark24
# mint green removed due to lack of visibilty on map
# color #436B6B replaced a near black color
#
# COLOR_MODEL = RGB
-1.5 0/0/0 -0.5 0/0/0
-0.5 253/50/22 0.5 253/50/22
0.5 0/254/53 1.5 0/254/53
1.5 106/118/252 2.5 106/118/252
2.5 254/212/196 3.5 254/212/196
3.5 254/0/206 4.5 254/0/206
4.5 13/249/255 5.5 13/249/255
5.5 246/249/38 6.5 246/249/38
6.5 255/150/22 7.5 255/150/22
7.5 71/155/85 8.5 71/155/85
8.5 238/166/251 9.5 238/166/251
9.5 220/88/125 10.5 220/88/125
10.5 214/38/255 11.5 214/38/255
11.5 110/137/156 12.5 110/137/156
12.5 0/181/247 13.5 0/181/247
13.5 182/142/0 14.5 182/142/0
14.5 255/0/146 15.5 255/0/146
15.5 34/255/167 16.5 34/255/167
16.5 227/238/158 17.5 227/238/158
17.5 134/206/0 18.5 134/206/0
18.5 188/113/150 19.5 188/113/150
19.5 126/125/205 20.5 126/125/205
20.5 252/105/85 21.5 252/105/85
21.5 228/143/114 22.5 228/143/114
22.5 219/112/147 23.5 219/112/147
23.5 46/145/229 24.5 46/145/229
24.5 225/95/153 25.5 225/95/153
25.5 28/167/28 26.5 28/167/28
26.5 251/13/13 27.5 251/13/13
27.5 218/22/255 28.5 218/22/255
28.5 67/107/107 29.5 67/107/107
29.5 182/129/0 30.5 182/129/0
30.5 117/13/134 31.5 117/13/134
31.5 235/102/59 32.5 235/102/59
32.5 81/28/251 33.5 81/28/251
33.5 0/160/139 34.5 0/160/139
34.5 251/0/209 35.5 251/0/209
35.5 252/0/128 36.5 252/0/128
36.5 178/130/141 37.5 178/130/141
37.5 108/124/50 38.5 108/124/50
38.5 119/138/174 39.5 119/138/174
39.5 134/42/22 40.5 134/42/22
40.5 167/119/241 41.5 167/119/241
41.5 98/0/66 42.5 98/0/66
42.5 22/22/167 43.5 22/22/167
43.5 218/96/202 44.5 218/96/202
44.5 108/69/22 45.5 108/69/22
45.5 13/42/99 46.5 13/42/99
46.5 175/0/56 47.5 175/0/56
B 127.5
F 127.5
N 127.5
Loading…
Cancel
Save